border-right-color
Поддержка браузерами
| 12.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 1.0+ | 3.5+ | 1.0+ |
Описание
CSS свойство border-right-color задает цвет для правой рамки элемента.
Всегда объявляйте свойство border-style или свойство border-right-style до свойства border-right-color, так как элемент должен иметь рамку до того, как вы сможете поменять цвет.
| Значение по умолчанию: | совпадает с цветом текста |
|---|---|
| Применяется: | ко всем элементам |
| Анимируется: | да |
| Наследуется: | нет |
| Версия: | CSS1 |
| Синтаксис JavaScript: | object.style.borderRightColor="blue" |
Синтаксис
border-right-color: цвет|transparent|inherit;
Значения свойства
| Значение | Описание |
|---|---|
| цвет | Цвет рамки, который можно установить различными способами, например: указать имя цвета, использовать шестнадцатеричные значения (HEX) или с помощью синтаксиса RGB. |
| transparent | Указывает, что правая рамка должна быть прозрачной. |
| inherit | Указывает, что значение наследуется от родительского элемента. |
Пример
CSS Свойство:
border-right-color:
Результат:
CSS Код:
div {
border-style: solid;
border-width: 5px;
border-right-color: red;
}
border-style: solid;
border-width: 5px;
border-right-color: red;
}